dane skonsolidowane
| dane w tys. PLN | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 61.467 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 4.376 |
| Zysk (strata) brutto | 3.405 |
| Zysk (strata) netto | 2.578 |
| Aktywa razem | 172.248 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 99.885 |
| Zobowiązania długoterminowe | 25.460 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 71.514 |
| Kapitał własny | 71.994 |
| Kapitał zakładowy | 8.733 |
| Liczba akcji (w szt.) | 8.732.600 |
dane skonsolidowane
| dane w tys. PLN | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 35.229 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 4.454 |
| Zysk (strata) brutto | 3.229 |
| Zysk (strata) netto | 2.521 |
| Aktywa razem | 61.418 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32.891 |
| Zobowiązania długoterminowe | 19.818 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12.219 |
| Kapitał własny | 28.526 |
| Kapitał zakładowy | 6.244 |
| Liczba akcji (w szt.) | 6.244.300 |
| dane w tys. PLN | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14.590 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 782 |
| Zysk (strata) brutto | 516 |
| Zysk (strata) netto | 374 |
| Aktywa razem | 47.485 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22.774 |
| Zobowiązania długoterminowe | 15.212 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7.410 |
| Kapitał własny | 24.711 |
| Kapitał zakładowy | 6.000 |
| Liczba akcji (w szt.) | 6.000.100 |
| dane w tys. PLN | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5.780 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 610 |
| Zysk (strata) brutto | 460 |
| Zysk (strata) netto | 351 |
| Aktywa razem | 21.230 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13.892 |
| Zobowiązania długoterminowe | 12.674 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1.218 |
| Kapitał własny | 7.338 |
| Kapitał zakładowy | 4.000 |
| Liczba akcji (w szt.) | 4.000.100 |
| dane w tys. PLN | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3.336 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 571 |
| Zysk (strata) brutto | 436 |
| Zysk (strata) netto | 325 |
| Aktywa razem | 13.492 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10.165 |
| Zobowiązania długoterminowe | 9.119 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1.046 |
| Kapitał własny | 3.327 |
| Kapitał zakładowy | 3.000 |
| Liczba akcji (w szt.) | 3.000.100 |