| Akcjonariusz | ilość akcji | % akcji w kapitale zakładowym | ilość głosów | % głosów na Walnym Zgromadzeniu |
| Voxel International S.a.r.l. | 5.173.856 | 53,16% | 8.173.956 | 64,20% |
| TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 1.661.770 | 17,07% | 1.661.770 | 13,05% |
| Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny | 557.325 | 5,73% | 557.325 | 4,38% |
| Pozostali* | 2.339.649 | 24,04% | 2.339.649 | 18,37% |
| RAZEM | 9.732.600 | 100,00% | 12.732.700 | 100,00% |
*Akcjonariusze posiadający poniżej 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 9 732 600 akcji, w tym:
| Seria Akcji | Ilość Akcji |
| A | 2 000 100 |
| B | 1 000 000 |
| C | 1 000 000 |
| D1 | 244 200 |
| D2 | 246 300 |
| D3 | 30 000 |
| E | 500 000 |
| F | 500 000 |
| G | 1 000 000 |
| I | 2 212 000 |
| J | 1 000 000 |
Akcje serii A i B są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu na WZA.
Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 1 zł.